查看照片聚阴离子纤维素的更多信息
| 相机品牌 | SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. |
| 相机型号 | Digimax L50 / KENOX X1 |
| 光圈 | f/4.5 |
| 曝光时间 | 1/23 |
| 闪光灯 | 关闭 |
| 焦距 | 13553/1000mm |
| 35mm等效焦距 | 16083mm |
| ISO感光度 | 50 |
| 白平衡 | 自动 |
| 曝光补偿 | 0/8EV |
| 拍摄时间 | 2013:04:02 14:36:05 |
| 文件大小 | 80.81 KB |
| 文件类型 | image/jpeg |
| 图片宽度 | 600 |
| 图片高度 | 600 |
| 方向 | 上/左 |
| 水平分辨率 | 720000/10000英寸 |
| 垂直分辨率 | 720000/10000英寸 |
| 创建软件 | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| 修改时间 | 2016:09:08 13:35:18 |
| 版权 | Copyright 2005 |
| 最大光圈 | F3445/1000 |
| F-Number | 45/10 |
| 测光模式 | 分区 |
| 光源 | 未知 |
| 色彩空间 | sRGB |
| 曝光模式 | 自动 |
| 曝光程序 | 肖像模式 |
| 数字化时间 | 2013:04:02 14:36:05 |

